以下は、株式会社オロの公式サイト・公式発表で2026年10月11日に確認できた内容です。
公式情報で確認できた基本情報
| 項目 | 内容(公式表示に基づく) |
|---|---|
| 提供会社 | 株式会社オロ |
| 公式の対象規模表現 | 「ベンチャーから上場企業・大手企業まで」。姉妹製品のReforma PSAは「10〜50名規模の企業様におすすめ」と紹介されています。 |
| 対象業種 | IT・システム開発、SaaS・ソフトウェア、広告・クリエイティブ、映像制作、士業・コンサルティング、建設コンサルタント、設備工事・メンテナンス、個別受注型製造業など、案件・プロジェクト型のビジネス。 |
| 構成・主な機能 | プロジェクト管理、販売管理、購買管理、勤怠管理、工数管理、経費管理、工程管理、在庫管理、経営モニタリング、ワークフロー。電子帳簿保存法・インボイス制度への対応が案内されています。 |
| 提供形態 | クラウド(SaaS) |
| 料金の公開状況 | 価格ページに費用構成と一部金額を掲載(下表)。ライセンス単価は資料・見積もりで確認する形式です。 |
| 導入実績の公式表示 | 「導入社数1,100社」。事例ページに株式会社日宣、株式会社カヤック、共同ピーアール株式会社、フュージョン株式会社などが掲載されています。 |
| デジタル化・AI導入補助金の記載 | 公式サイトに「【2026年度】デジタル化・AI導入補助金」の利用案内ページがあり、通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型)について説明されています。オロは申請を支援するIT導入支援事業者と記載されています。 |
公式価格ページの費用構成
| 費用項目 | 公式ページの表示 |
|---|---|
| 初期設定費用 | 10万円 |
| 導入支援費用 | 別途。フリープランは0円(適用条件あり)、スタンダードプランは都度見積もり |
| 月額ライセンス費用 | 機能(モジュール)ごとのライセンス単価×ライセンス数。単価はページに掲載なし |
| 保守費用(データセンター利用料) | 6万円〜/月(ライセンス数によってプランが決まる) |
税込・税抜の表記は価格ページで確認してください。ライセンスは契約後も追加・削減できると説明されています。公表されている金額で計算できる範囲と、姉妹製品Reforma PSAの公開価格はZACの価格にまとめています(2026年11月8日確認)。
プロジェクト型の会社で確認すること
案件ごとの売上計上基準(完了・進行基準など)、工数の入力単位、外注費の案件配賦、請求タイミングの種類を洗い出し、デモで自社の案件を1件通して入力してもらいます。ERPデモの見方の手順が使えます。業種ごとのデモの場面は、IT・システム開発業、映像制作業、士業・コンサルティング業、建設コンサルタント業、設備工事・メンテナンス業、機械設計・電子設計業、リサーチ・調査業のページにまとめています。
補助金を使う場合の順序
オロの案内ページには、交付決定前に製品の契約はできないこと、発注・検収・支払は交付決定後に行うことが記載されています。補助金を前提にする場合は、稼働希望日から逆算して申請時期を決めます。制度の概要はデジタル化・AI導入補助金2026とERPを参照してください。
相談先・依頼先の選び方
ZACはオロが直接提案・導入支援を行うと案内されています。導入支援をフリープランにできるかどうかは条件次第のため、自社の利用範囲で適用可否を確認します。姉妹製品のReforma PSAとどちらが合うかも、利用人数と必要な機能を伝えて比べてもらいます。
出典(公式・一次情報)
確認日:2026年10月11日。価格は確認日時点の公式表示です。補助金の公募回・締切は補助金公式サイトで確認してください。